中國政法大學三本排名
中國政法大學沒有三本。三批本科錄取時放在第三批次,為了讓考生了解三本學校的辦學實力,現編輯三本院校排名表僅供參考,按照全國2016年度獨立學院和民辦本科高校進行分類排行。
獨立學院排名
名次 | 學校名稱 |
1 | 華中科技大學武昌分校 |
2 | 吉林大學珠海學院 |
3 | 河南理工大學萬方科技學院 |
4 | 北京師范大學珠海分校 |
5 | 四川大學錦江學院 |
6 | 云南師范大學商學院 |
7 | 燕山大學里仁學院 |
8 | 武漢科技大學城市學院 |
9 | 浙江大學城市學院 |
10 | 華南理工大學廣州學院 |
11 | 南京大學金陵學院 |
12 | 廈門大學嘉庚學院 |
13 | 中國傳媒大學南廣學院 |
14 | 中山大學南方學院 |
15 | 四川大學錦城學院 |
16 | 電子科技大學成都學院 |
17 | 浙江大學寧波理工學院 |
18 | 中國地質大學長城學院 |
19 | 北京理工大學珠海學院 |
20 | 武漢理工大學華夏學院 |
21 | 電子科技大學中山學院 |
22 | 長春理工大學光電信息學院 |
23 | 山西大學商務學院 |
24 | 西南財經大學天府學院 |
25 | 西安建筑科技大學華清學院 |
26 | 河北大學工商學院 |
27 | 廣東財經大學華商學院 |
28 | 重慶大學城市科技學院 |
29 | 西北工業大學明德學院 |
30 | 河南師范大學新聯學院 |
31 | 云南大學滇池學院 |
32 | 河北聯合大學輕工學院 |
33 | 武漢大學珞珈學院 |
34 | 東北師范大學人文學院 |
35 | 西安交通大學城市學院 |
36 | 東南大學成賢學院 |
37 | 同濟大學浙江學院 |
38 | 中南財經政法大學武漢學院 |
39 | 河南大學民生學院 |
40 | 南開大學濱海學院 |
41 | 河北工業大學城市學院 |
42 | 廣東技術師范學院天河學院 |
43 | 天津大學仁愛學院 |
44 | 重慶郵電大學移通學院 |
45 | 華中師范大學武漢傳媒學院 |
46 | 大連理工大學城市學院 |
47 | 中北大學信息商務學院 |
48 | 四川師范大學成都學院 |
49 | 河北農業大學現代科技學院 |
50 | 成都理工大學工程技術學院 |
51 | 廣州大學華軟軟件學院 |
52 | 云南大學旅游文化學院 |
53 | 南昌大學科學技術學院 |
54 | 中山大學新華學院 |
55 | 北京中醫藥大學東方學院 |
56 | 云南師范大學文理學院 |
57 | 廣東工業大學華立學院 |
58 | 集美大學誠毅學院 |
59 | 江西師范大學科學技術學院 |
60 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
61 | 北京科技大學天津學院 |
62 | 南京航空航天大學金城學院 |
63 | 華南農業大學珠江學院 |
64 | 西北大學現代學院 |
65 | 中原工學院信息商務學院 |
66 | 河北經貿大學經濟管理學院 |
67 | 杭州師范大學錢江學院 |
68 | 福建師范大學協和學院 |
69 | 蘇州大學文正學院 |
70 | 四川外國語大學成都學院 |
71 | 寧波大學科學技術學院 |
72 | 湖北經濟學院法商學院 |
73 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 |
74 | 浙江工業大學之江學院 |
75 | 南京信息工程大學濱江學院 |
76 | 南京郵電大學通達學院 |
77 | 長沙理工大學城南學院 |
78 | 北京交通大學海濱學院 |
79 | 南京師范大學泰州學院 |
80 | 重慶師范大學涉外商貿學院 |
81 | 華東交通大學理工學院 |
82 | 湖北大學知行學院 |
83 | 福建農林大學東方學院 |
84 | 浙江財經大學東方學院 |
85 | 蘭州商學院隴橋學院 |
86 | 昆明理工大學津橋學院 |
87 | 河海大學文天學院 |
88 | 湘潭大學興湘學院 |
89 | 西北師范大學知行學院 |
90 | 河北科技大學理工學院 |
91 | 山東財經大學燕山學院 |
92 | 北京工業大學耿丹學院 |
93 | 青島理工大學琴島學院 |
94 | 河北醫科大學臨床學院 |
95 | 中南林業科技大學涉外學院 |
96 | 浙江工商大學杭州商學院 |
97 | 南京理工大學泰州科技學院 |
98 | 河北工程大學科信學院 |
98 | 太原理工大學現代科技學院 |
98 | 新鄉醫學院三全學院 |
101 | 廣西大學行健文理學院 |
102 | 河北師范大學匯華學院 |
103 | 紹興文理學院元培學院 |
104 | 福州大學至誠學院 |
104 | 廣西師范大學漓江學院 |
106 | 南京理工大學紫金學院 |
107 | 北京航空航天大學北海學院 |
108 | 蘭州商學院長青學院 |
109 | 山西農業大學信息學院 |
110 | 石家莊鐵道大學四方學院 |
111 | 煙臺大學文經學院 |
112 | 湖南商學院北津學院 |
113 | 江漢大學文理學院 |
114 | 江蘇師范大學科文學院 |
115 | 貴州師范大學求是學院 |
116 | 杭州電子科技大學信息工程學院 |
117 | 南京工業大學浦江學院 |
118 | 三峽大學科技學院 |
119 | 信陽師范學院華銳學院 |
120 | 上海師范大學天華學院 |
121 | 長春工業大學人文信息學院 |
122 | 湖北工業大學商貿學院 |
123 | 石家莊經濟學院華信學院 |
123 | 中國礦業大學徐海學院 |
125 | 安徽師范大學皖江學院 |
126 | 廣州大學松田學院 |
126 | 西安工業大學北方信息工程學院 |
128 | 福州大學陽光學院 |
129 | 南通大學杏林學院 |
130 | 陜西科技大學鎬京學院 |
131 | 湖北工業大學工程技術學院 |
132 | 華中農業大學楚天學院 |
133 | 長江大學工程技術學院 |
134 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
135 | 浙江師范大學行知學院 |
136 | 蘇州科技學院天平學院 |
137 | 吉林建筑大學城建學院 |
138 | 蘭州理工大學技術工程學院 |
139 | 福建農林大學金山學院 |
140 | 嘉興學院南湖學院 |
141 | 安徽工程大學機電學院 |
142 | 桂林理工大學博文管理學院 |
142 | 江西理工大學應用科學學院 |
144 | 貴州大學明德學院 |
145 | 天津商業大學寶德學院 |
146 | 湖南農業大學東方科技學院 |
147 | 江蘇大學京江學院 |
148 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
149 | 長江大學文理學院 |
150 | 廣東海洋大學寸金學院 |
151 | 上海財經大學浙江學院 |
152 | 中國礦業大學銀川學院 |
153 | 安陽師范學院人文管理學院 |
154 | 北京電影學院現代創意媒體學院 |
154 | 蘭州交通大學博文學院 |
154 | 天津財經大學珠江學院 |
157 | 貴州大學科技學院 |
158 | 安徽財經大學商學院 |
159 | 西南交通大學希望學院 |
160 | 河南科技學院新科學院 |
161 | 廣西科技大學鹿山學院 |
162 | 南京財經大學紅山學院 |
163 | 西安財經學院行知學院 |
164 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 |
165 | 華北電力大學科技學院 |
166 | 東華理工大學長江學院 |
167 | 湖南師范大學樹達學院 |
168 | 東莞理工學院城市學院 |
168 | 湖州師范學院求真學院 |
168 | 溫州大學甌江學院 |
171 | 溫州大學城市學院 |
172 | 中國石油大學勝利學院 |
173 | 福建師范大學閩南科技學院 |
174 | 中國計量學院現代科技學院 |
175 | 西安科技大學高新學院 |
176 | 阜陽師范學院信息工程學院 |
177 | 長春大學旅游學院 |
178 | 天津外國語大學濱海外事學院 |
179 | 東北農業大學成棟學院 |
180 | 延安大學西安創新學院 |
181 | 浙江海洋學院東??茖W技術學院 |
182 | 江西農業大學南昌商學院 |
183 | 重慶工商大學派斯學院 |
184 | 江西財經大學現代經濟管理學院 |
185 | 河北聯合大學冀唐學院 |
186 | 首都師范大學科德學院 |
187 | 廣西民族大學相思湖學院 |
188 | 廣西師范學院師園學院 |
189 | 桂林電子科技大學信息科技學院 |
190 | 江西中醫藥大學科技學院 |
191 | 吉林師范大學博達學院 |
192 | 貴州財經大學商務學院 |
193 | 安徽農業大學經濟技術學院 |
193 | 華僑大學廈門工學院 |
193 | 南昌航空大學科技學院 |
193 | 南京師范大學中北學院 |
193 | 蘇州大學應用技術學院 |
198 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 |
199 | 寧夏大學新華學院 |
200 | 揚州大學廣陵學院 |
201 | 安徽醫科大學臨床醫學院 |
202 | 重慶工商大學融智學院 |
203 | 安徽建筑大學城市建設學院 |
204 | 浙江農林大學暨陽學院 |
205 | 南京審計學院金審學院 |
206 | 大連醫科大學中山學院 |
206 | 天津師范大學津沽學院 |
206 | 武漢紡織大學外經貿學院 |
209 | 溫州醫科大學仁濟學院 |
210 | 貴州民族大學人文科技學院 |
211 | 湖北民族學院科技學院 |
211 | 浙江理工大學科技與藝術學院 |
213 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 |
213 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 |
213 | 天津醫科大學臨床醫學院 |
216 | 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 |
217 | 湖南工業大學科技學院 |
218 | 新疆大學科學技術學院 |
219 | 新疆農業大學科學技術學院 |
220 | 新疆財經大學商務學院 |
221 | 安徽大學江淮學院 |
222 | 吉首大學張家界學院 |
223 | 安徽工業大學工商學院 |
224 | 天津理工大學中環信息學院 |
225 | 湖南科技大學瀟湘學院 |
226 | 昆明醫科大學海源學院 |
227 | 聊城大學東昌學院 |
228 | 山西師范大學現代文理學院 |
229 | 南京醫科大學康達學院 |
230 | 常州大學懷德學院 |
231 | 貴陽醫學院神奇民族醫藥學院 |
232 | 湖南理工學院南湖學院 |
232 | 湖南文理學院芙蓉學院 |
234 | 淮北師范大學信息學院 |
235 | 北京郵電大學世紀學院 |
236 | 濟南大學泉城學院 |
237 | 南京中醫藥大學翰林學院 |
238 | 北京工商大學嘉華學院 |
239 | 武漢體育學院體育科技學院 |
240 | 湖北工程學院新技術學院 |
241 | 南華大學船山學院 |
242 | 湖北汽車工業學院科技學院 |
243 | 西南科技大學城市學院 |
244 | 長安大學興華學院 |
245 | 浙江中醫藥大學濱江學院 |
246 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 |
247 | 山西財經大學華商學院 |
248 | 湖北醫藥學院藥護學院 |
249 | 山東財經大學東方學院 |
250 | 青海大學昆侖學院 |
251 | 湖北師范學院文理學院 |
252 | 湖北文理學院理工學院 |
253 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 |
254 | 遵義醫學院醫學與科技學院 |
255 | 云南藝術學院文華學院 |
256 | 太原科技大學華科學院 |
257 | 南昌大學共青學院 |
258 | 湖南工程學院應用技術學院 |
259 | 青島農業大學海都學院 |
260 | 江西科技師范大學理工學院 |
260 | 遼寧師范大學海華學院 |
262 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 |
262 | 西安理工大學高科學院 |
264 | 贛南師范學院科技學院 |
265 | 衡陽師范學院南岳學院 |
266 | 遼寧醫學院醫療學院 |
267 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 |
268 | 新疆醫科大學厚博學院 |
269 | 沈陽化工大學科亞學院 |
270 | 山東科技大學泰山科技學院 |
271 | 山東師范大學歷山學院 |
272 | 內蒙古大學創業學院 |
272 | 內蒙古師范大學鴻德學院 |
274 | 貴陽中醫學院時珍學院 |
275 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 |
275 | 山西醫科大學晉祠學院 |
二、民辦本科院校排名
名次 | 學校名稱 |
1 | 西安外事學院 |
2 | 文華學院 |
3 | 山東英才學院 |
4 | 西安歐亞學院 |
5 | 三亞學院 |
6 | 吉林華橋外國語學院 |
7 | 山東協和學院 |
8 | 湖南涉外經濟學院 |
9 | 仰恩大學 |
10 | 北京城市學院 |
11 | 江西科技學院 |
12 | 黃河科技學院 |
13 | 西安翻譯學院 |
14 | 上海杉達學院 |
15 | 西京學院 |
16 | 安徽新華學院 |
17 | 武漢東湖學院 |
18 | 長沙醫學院 |
19 | 武昌理工學院 |
20 | 上海建橋學院 |
21 | 寧波大紅鷹學院 |
22 | 武漢工商學院 |
23 | 南昌理工學院 |
24 | 西安培華學院 |
25 | 遼寧對外經貿學院 |
26 | 漢口學院 |
27 | 青島濱海學院 |
28 | 浙江樹人學院 |
29 | 三江學院 |
30 | 大連東軟信息學院 |
31 | 黑龍江東方學院 |
32 | 鄭州工業應用技術學院 |
33 | 四川傳媒學院 |
34 | 重慶人文科技學院 |
35 | 河北傳媒學院 |
36 | 煙臺南山學院 |
37 | 沈陽工學院 |
38 | 安徽三聯學院 |
39 | ??诮洕鷮W院 |
40 | 武漢工程科技學院 |
41 | 無錫太湖學院 |
42 | 浙江越秀外國語學院 |
43 | 鄭州科技學院 |
44 | 吉林動畫學院 |
45 | 燕京理工學院 |
46 | 遼寧財貿學院 |
47 | 武漢生物工程學院 |
48 | 廣州商學院 |
49 | 陜西國際商貿學院 |
50 | 鄭州升達經貿管理學院 |
51 | 廣東培正學院 |
52 | 黑龍江財經學院 |
53 | 西安思源學院 |
54 | 廣東白云學院 |
54 | 大連藝術學院 |
56 | 成都文理學院 |
57 | 寧夏理工學院 |
58 | 閩南理工學院 |
59 | 南寧學院 |
60 | 武昌工學院 |
61 | 天津天獅學院 |
62 | 廣東科技學院 |
63 | 長春光華學院 |
64 | 青島工學院 |
65 | 鄭州成功財經學院 |
65 | 山西工商學院 |
67 | 濰坊科技學院 |
68 | 安徽文達信息工程學院 |
69 | 哈爾濱石油學院 |
70 | 商丘學院 |
71 | 齊齊哈爾工程學院 |
72 | 北京吉利學院 |
73 | 長春財經學院 |
74 | 哈爾濱華德學院 |
75 | 長春科技學院 |
76 | 大連科技學院 |
77 | 成都東軟學院 |
78 | 沈陽城市建設學院 |
78 | 沈陽城市學院 |
80 | 長春建筑學院 |
81 | 安徽外國語學院 |
82 | 哈爾濱劍橋學院 |
83 | 黑龍江外國語學院 |
84 | 南昌工學院 |
85 | 陜西服裝工程學院 |
86 | 上海視覺藝術學院 |
87 | 云南工商學院 |
88 | 哈爾濱廣廈學院 |
89 | 福州外語外貿學院 |
90 | 大連財經學院 |
91 | 商丘工學院 |
92 | 齊魯理工學院 |
93 | 哈爾濱遠東理工學院 |
93 | 廣西外國語學院 |
95 | 遼寧何氏醫學院 |
96 | 宿遷學院 |
97 | 銀川能源學院 |
98 | 四川文化藝術學院 |
99 | 青島黃海學院 |
100 | 山東萬杰醫學院 |
101 | 河北外國語學院 |
102 | 河北美術學院 |
103 | 河北科技學院 |
104 | 江西服裝學院 |
105 | 南通理工學院 |
106 | 重慶工程學院 |
107 | 北海藝術設計學院 |
108 | 山西應用科技學院 |
109 | 鄭州財經學院 |
110 | 云南經濟管理學院 |
111 | 四川電影電視學院 |
112 | 哈爾濱信息工程學院 |
112 | 遼寧理工學院 |
114 | 廣東理工學院 |
115 | 泉州信息工程學院 |
116 | 廣州工商學院 |
116 | 遼寧傳媒學院 |
118 | 廣東東軟學院 |
119 | 四川工業科技學院 |
120 | 河北工程技術學院 |
121 | 黃河交通學院 |
122 | 江西工程學院 |
122 | 西安交通工程學院 |
124 | 江西應用科技學院 |
125 | 湖南信息學院 |
126 | 湖南應用技術學院 |
127 | 青島恒星科技學院 |
128 | 山東華宇工學院 |
129 | 上海興偉學院 |
130 |
湖南交通工程學院 |