在艾瑞深中國校友會網2016中國大學排行榜700強中,中國政法大學雄居2016中國政法類大學排行榜榜首,是中國綜合辦學實力最強的政法類大學。
2016中國政法類大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 總分 | 2016排名情況 | ||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
1 | 中國政法大學 | 北京 | 64.90 | 66 | 5星級 | 中國一流大學 |
2 | 西南政法大學 | 重慶 | 62.78 | 129 | 4星級 | 中國高水平大學 |
3 | 華東政法大學 | 上海 | 61.92 | 181 | 3星級 | 中國知名大學 |
4 | 西北政法大學 | 陜西 | 61.18 | 283 | 2星級 | 區域高水平大學 |
5 | 中國青年政治學院 | 北京 | 60.76 | 383 | 1星級 | 區域知名大學 |
6 | 上海政法學院 | 上海 | 60.60 | 430 | 1星級 | 區域知名大學 |
7 | 甘肅政法學院 | 甘肅 | 60.51 | 486 | 1星級 | 區域知名大學 |
8 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 60.48 | 500 | 1星級 | 區域知名大學 |
9 | 山東政法學院 | 山東 | 60.44 | 536 | 1星級 | 區域知名大學 |
中國政法大學歷年全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
2014 | 67 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 |
2013 | 78 | 62.39 | 2.3 | 5.66 | 15.2 |
2012 | 76 | 5.8 | 2.35 | 5.42 | 14.85 |
2011 | 73 | 6.45 | 3.04 | 5.06 | 30.12 |
2010 | 76 | 5.85 | 3.28 | 5.04 | 28 |
2009 | 75 | 6.2 | 3.4 | 5.29 | 29.53 |