經外語筆試和綜合面試考核,并經校港澳臺研究生招生工作領導小組審查批準,現將我校2020年面向香港、澳門、臺灣地區招收研究生考試擬錄取名單公示,公示期為:2020年8月7日-8月21日。公示期間,如對錄取名單有異議,請與我校研招辦聯系。校研招辦聯系電話:每周四上午9:00-11:30 010-58908070,或發郵件至cuplyanzhao@163.com。
有關發放錄取通知書及修改錄取通知書郵寄地址、電話等事宜,請咨詢國際教育學院,咨詢電話:010-58908240。電子郵件:iso@cupl.edu.cn
研究生招生辦公室
2020年8月7日
2020年面向香港、澳門、臺灣地區招收研究生考試擬錄取名單 | |||||||
考生編號 | 姓名 | 攻讀學位 | 學院 | 專業 | 外語成績 | 面試成績 | 總成績 |
100532020100201 | **娜 | 博士學位 | 民商經濟法學院 | 民商法學 | 97 | 88 | 90 |
100532020100207 | **倩敏 | 博士學位 | 民商經濟法學院 | 經濟法學 | 82 | 86 | 85 |
100532020100409 | **春玉 | 博士學位 | 國際法學院 | 國際法學 | 87 | 90 | 89 |
100532020100410 | **德威 | 博士學位 | 國際法學院 | 國際法學 | 60 | 90 | 84 |
100532020100812 | **靈 | 博士學位 | 比較法學研究院 | 比較法學 | 90 | 91 | 91 |
100532020200213 | **佩盈 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 民商法學 | 76 | 90 | 87 |
100532020200214 | **彥銘 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 民商法學 | 70 | 71 | 71 |
100532020200215 | **子亮 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 民商法學 | 74 | 82 | 80 |
100532020200218 | **小慧 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 民商法學 | 74 | 72 | 72 |
100532020200219 | **鶴年 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 民商法學 | 88 | 66 | 70 |
100532020200220 | **婉齡 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 民商法學 | 76 | 79 | 78 |
100532020200221 | **冠鈺 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 民商法學 | 78 | 64 | 67 |
100532020200222 | **哲豪 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 民商法學 | 80 | 75 | 76 |
100532020200223 | **婉瑩 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 民商法學 | 80 | 84 | 83 |
100532020200224 | **麗純 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 民商法學 | 70 | 77 | 76 |
100532020200225 | **連興 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 民商法學 | 70 | 82 | 80 |
100532020200226 | **勇豪 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 民商法學 | 60 | 70 | 68 |
100532020200227 | **之杰 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 民商法學 | 70 | 82 | 80 |
100532020200228 | **鈺 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 民商法學 | 78 | 72 | 73 |
100532020200229 | **詠詒 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 民商法學 | 70 | 69 | 69 |
100532020200230 | **富聰 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 訴訟法學 | 91 | 80 | 82 |
100532020200232 | **佩如 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 經濟法學 | 94 | 85 | 87 |
100532020200233 | **華權 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 經濟法學 | 76 | 84 | 82 |
100532020200235 | **雪航 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 知識產權法學 | 78 | 82 | 81 |
100532020200238 | **鴻發 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 社會法學 | 67 | 84 | 81 |
100532020200239 | **雅琳 | 碩士學位 | 民商經濟法學院 | 社會法學 | 62 | 80 | 76 |
100532020200342 | **展程 | 碩士學位 | 刑事司法學院 | 刑法學 | 80 | 78 | 78 |
100532020200443 | **子翱 | 碩士學位 | 國際法學院 | 國際法學 | 95 | 88 | 89 |
100532020200444 | **子竣 | 碩士學位 | 國際法學院 | 國際法學 | 76 | 83 | 82 |
100532020200445 | **佳慧 | 碩士學位 | 國際法學院 | 國際法學 | 74 | 81 | 80 |
100532020200447 | **嘉雯 | 碩士學位 | 國際法學院 | 國際法學 | 75 | 83 |
81 |